Bewertung Frontend-Entwicklung 01
Name: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| Kompetenz | Beginner | Intermediate | Advanced | W |
|---|---|---|---|---|
| HTML und semantische Struktur | Erstellt HTML mit Unterstützung und verwendet einzelne semantische Elemente. | Strukturiert die Vereinsansicht semantisch und zugänglich. | Begründet Struktur, Zustände und Accessibility-Entscheidungen. | |
| CSS, Layout und Responsive Design | Setzt vorgegebene Styles um. | Erstellt ein responsives Layout mit nachvollziehbaren CSS-Regeln. | Entwickelt konsistente Layout- und Designregeln für verschiedene Ansichten. | |
| TypeScript, DOM und UI | Verwendet Typen und DOM-Events mit Hilfe. | Entwickelt typisierte, dynamische UI-Bausteine. | Trennt Darstellung, Ereignisse und Datenlogik testbar. | |
| Routing und Navigation | Verwendet vorgegebene Links oder Routen. | Implementiert Routing mit History API und Fehlerseite. | Begründet Routing- und Deployment-Entscheidungen. | |
| API, Services und Architektur | Führt API-Aufrufe nach Vorlage aus. | Trennt API-Client, Services und Views nachvollziehbar. | Entwickelt eine robuste, testbare Frontend-Architektur. | |
| Formulare, Validierung und Zustände | Erstellt einfache Eingaben mit Unterstützung. | Validiert Formulare und behandelt Lade-, Leer- und Fehlerzustände. | Entwickelt konsistente Zustands- und Fehlermodelle. | |
| Stores, Caches, Proxy und Umgebungen | Verwendet lokale Speicherung oder Proxy mit Anleitung. | Begründet Speicherorte und konfiguriert Umgebungen korrekt. | Beurteilt Cache-Invalidierung, Datenschutz und CORS-Folgen. | |
| KI-gestützte UI-Definition | Übernimmt KI-Vorschläge mit Unterstützung. | Erstellt prüfbare UI-Skills und dokumentiert Änderungen. | Entwickelt vollständige Skills mit Verhalten, Zuständen, Accessibility und Tests. | |
| Qualität, Tests und Frameworkverständnis | Führt Tests mit Anleitung aus und nennt Frameworkbegriffe. | Prüft zentrale Abläufe und ordnet native Konzepte React, Angular und Vue zu. | Begründet Teststrategie und überträgt Konzepte sicher auf andere Plattformen. |
Punkteberechnung
| Bewertung | Punkte |
|---|---|
| Nicht erreicht | 0 |
| Beginner | 1 |
| Intermediate | 2 |
| Advanced | 3 |
Der Durchschnitt wird aus der erreichten Punktzahl und der Anzahl bewerteter Einträge berechnet und auf ganze Punkte gerundet.
Besprechung und Unterschriften
Erreichtes Niveau: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Wurde besprochen am: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mit PB: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Unterschrift Auszubildende/r: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PB: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _